Таблица размеров обуви EU / UK / RU / UA — сводная таблица для определения нужного размера обуви в разных единицах измерения. Европа, Великобритания, США, СНГ (Россия, Украина).
Английские размеры (UK) |
Русские размеры |
Европейские (EUR) |
Американские размеры (US) мужские женские |
|
3,5 | 34,5 | 36 | 5 4 | |
4 | 35,5 | 36 2/3 | 5,5 4,5 | |
4,5 | 36 | 37 1/3 | 6 5 | |
5 | 36,5 | 38 | 6.5 5.5 | |
5,5 | 37 | 38 2/3 | 7 6 | |
6 | 38 | 39 1/3 | ||
6,5 | 38,5 | 40 | 8 7 | |
7 | 39 | 40 2/3 | 8,5 7,5 | |
7,5 | 40 | 41 1/3 | 9 8 | |
8 | 40,5 | 42 | 9,5 8,5 | |
8,5 | 41 | 42 2/3 | 10 9 | |
9 | 42 | 43 1/3 | 10,5 9.5 | |
9,5 | 43 | 44 | 11 10 | |
10 | 43,5 | 44 2/3 | 11,5 10.5 | |
10,5 | 44 | 45 1/3 | 12 11 | |
11 | 44,5 | 46 | 12.5 11.5 | |
11,5 | 45 | 46 2/3 | 13 12 | |
12 | 46 | 47 1/3 | 13.5 12.5 | |
12,5 | 46,5 | 48 | 14 13 | |
13 | 47 | 48 2/3 | 14,5 13.5 | |
13,5 | 48 | 49 1/3 | 15 14 |
Инфо: http://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_size